Nápojový lístek
PIVA LAHVOVÁ A NEALKOHOLICKÁ
| 200 | Lobkowicz NA 0,33l | 25 | |
| 201 | Merlin – černý 0,33l | 30 | |
| 202 | Pilsner Urquell 0,5l | 35 | |
| 203 | Modrá Luna 0,5l – speciál s příchutí borůvky | 30 |
PIVA TOČENÁ
| 210 | Schwarzenberg 10° světlý 0,3l | 18 | |
| 211 | Schwarzenberg 10° světlý 0,5l | 25 | |
| 212 | Lobkowicz 12° – světlý ležák 0,3l | 23 | |
| 213 | Lobkowicz 12° – světlý ležák 0,5l | 33 | |
| 214 | Velen – pšeničný svrchně kvašený ležák 0,3l | 25 | |
| 215 | Velen – pšeničný svrchně kvašený ležák 0,5l | 30 |
NEALKO NÁPOJE PEPSI COLA
| 230 | Toma NATURA – neperlivá, jemně perlivá, perlivá 0,3l | 25 | |
| 231 | PEPSI cola 0,25l | 28 | |
| 232 | PEPSI cola light 0,25l | 28 | |
| 233 | PEPSI a PEPSI cola light – plech 0,33l | 30 | |
| 234 | Mirinda 0,25l | 28 | |
| 235 | 7 UP 0,25l | 28 | |
| 236 | Schweppes Tonic 0,25l | 28 | |
| 237 | Schweppes Bitter Lemon 0,25l | 28 | |
| 238 | Schweppes Citrus Mix 0,25l | 28 | |
| 239 | Schweppes Hrozno 0,25l | 28 | |
| 240 | Canada Dry 0,25l | 28 | |
| 241 | TOMA džusy dle aktuální nabídky 0,25l | 28 | |
| 242 | TROPICANA 100% džusy 0,2l | 32 | |
| 243 | Lipton Ice Tea – zelený, citrónový, broskvový 0,2l | 28 | |
| 244 | TOMA – dětské balení s brčkem 0,25l | 15 | |
| 245 | RED BULL 0,25 | 55 |
KÁVA DALLMAYR 7g
| 250 | ESPRESSO lungo | 30 | |
| 251 | ESPRESSO picollo | 30 | |
| 252 | ESPRESSO ristretto | 30 | |
| 253 | ESPRESSO macchiatto | 35 | |
| 254 | ESPRESSO dopio – dvojité espresso 14g | 55 | |
| 255 | Cappuccino | 40 | |
| 256 | LATTE macchiatto | 49 | |
| 257 | Káva „Alžírská“ | 45 | |
| 258 | Káva „Irská“ | 79 | |
| 259 | Káva „Vídeňská“ | 39 | |
| 260 | Káva „Turecká“ | 30 |
TEPLÉ NÁPOJE
| 270 | Horká čokoláda | 45 | |
| 271 | Čaj DALLMAYR | 29 | |
| 272 | Grog | 49 | |
| 273 | Griotka | 49 | |
| 274 | Svařák | 49 | |
| 275 | Hot Apple – jablko, hruška, brusinka | 39 |
DESTILÁTY, APERITIVY
| 280 | 4cl Zelená | 25 | |
| 281 | 4cl Tuzemák | 30 | |
| 282 | 4cl Fernet | 35 | |
| 283 | 4cl Fernet citrus | 35 | |
| 284 | 4cl Griotka | 30 | |
| 285 | 4cl Vaječný likér | 30 | |
| 286 | 4cl Becherovka | 35 | |
| 287 | 4cl Absinth | 55 | |
| 288 | 4cl Slivovice stříbrná | 45 | |
| 289 | 4cl Slivovice zlatá | 50 | |
| 290 | 4cl Hruškovice | 50 | |
| 291 | 4cl Meruňkovice | 50 | |
| 292 | 4cl Vodka Absolut | 45 | |
| 293 | 4cl Vodka Finlandia | 45 | |
| 294 | 4cl Smirnoff red | 45 | |
| 295 | 4cl Gin Beefeather | 50 | |
| 296 | 4cl Tequila OLMECA silver | 60 | |
| 297 | 4cl Tequila OLMECA gold | 60 | |
| 298 | 4cl Bacardi black | 50 | |
| 299 | 4cl Bacardi superior | 50 | |
| 300 | 4cl Captain Morgan spiced | 50 | |
| 301 | 4cl Havana Anejo blanco | 50 | |
| 302 | 4cl Havana Reserva | 60 | |
| 303 | 4cl Malibu | 45 | |
| 304 | 4cl Balantines | 50 | |
| 305 | 4cl Johnnie Walker Red Label | 55 | |
| 306 | 4cl Jack Daniel´s | 65 | |
| 307 | 4cl Jim Beam | 45 | |
| 308 | 4cl Jameson | 55 | |
| 309 | 4cl Tullamore Dew | 55 | |
| 310 | 4cl Johnnie Walker Black | 85 | |
| 311 | 4cl Martel V.S | 85 | |
| 312 | 4cl Martel V.S.O.P | 150 | |
| 313 | 4cl Henessy V.S.O.P | 150 | |
| 314 | 4cl Metaxa******* | 60 | |
| 315 | 4cl Bayley´s | 55 | |
| 316 | 4cl Jägermaister | 50 | |
| 317 | 4cl Kahlua | 50 | |
| 318 | 4cl Amundsen cherry | 30 | |
| 319 | 4cl Amundsen green apple | 30 | |
| 320 | 4cl Amundsen plum | 30 | |
| 321 | 4cl Amundsen strawberry | 30 | |
| 322 | 4cl Amundsen energy | 30 | |
| 323 | 1dcl Campari | 50 | |
| 324 | 1dcl MARTINI bianco | 40 | |
| 325 | 1dcl MARTINI dry | 40 | |
| 326 | 1dcl MARTINI rosso | 40 | |
| 327 | 1dcl Sandeman | 65 | |
| 328 | Portské ROYAL oporto | 75 |
VÍNA SUDOVÁ A ROZLÉVANÁ
| 331 | 1dcl MONTELVINI bílé sudové – země původu Itálie | 18 | |
| 332 | 1dcl MONTELVINI červené sudové – země původu Itálie | 18 | |
| 333 | 1dcl LAMBRUSCO bianco | 20 | |
| 334 | 1dcl LAMBRUSCO rosso | 20 |
SEKTY
| 341 | Bohemia SEKT brut | 240 | |
| 342 | Bohemia SEKT demi sec | 220 | |
| 343 | Bohemia SEKT rosé demi sec | 240 |
KOKTEJLY
| 351 | MOJITO | 99 | |
| 352 | CUBA LIBRE | 85 | |
| 353 | PIŇA COLADA | 99 | |
| 354 | SWIMMING POOL | 129 | |
| 355 | BANANOVÉ DAIQUIRY | 79 | |
| 356 | JAHODOVÉ DAIQUIRY | 79 | |
| 357 | LONG ISLAND ICE TEA | 239 | |
| 358 | BLOODY MARY | 79 | |
| 359 | SEX ON THE BEACH | 139 | |
| 360 | RED MOON | 79 | |
| 361 | B 52 | 79 |
NEALKOHOLICKÉ KOKTEJLY
| 371 | AMERICKÁ LIMONÁDA | 49 | |
| 372 | VIRGIN MOJITO | 69 | |
| 373 | FRUIT SHAKE – banán, lesní směs, jahoda | 59 | |
| 374 | BANANA ICE COFFEE | 65 | |
| 375 | HORKÉ TOMA DŽUSY s ingrediencemi | 33 |
CIGARETY, DOUTNÍKY A JINÉ DOBROTY
| 381 | MARLBORO gold | 82 | |
| 382 | MARLBORO | 82 | |
| 383 | DAVIDOFF Superslims Silver | 84 | |
| 384 | King EDWARD original flavor 1ks | 50 | |
| 385 | BELINDA original HABANA CUBA 1ks | 120 | |
| 386 | GANTANAMERA original HABANA CUBA 1ks | 135 | |
| 387 | Brambůrky LAY´S dle nabídky 85g | 30 | |
| 388 | Pražené mandle | 35 |


